股票代码:002214
投资者关系适用于配电柜、制造业、数据中心、发电厂、仓储等测温应用。
 
                 
    	    	| 项目 | DM30H | |
| 红外 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒探测器 | 
| 像素 | 256*192 | |
| 热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
| 波长范围 | 7-14um | |
| 帧频 | 25Hz | |
| 视场角 | 90°×60° | |
| 镜头 | 2.1mm | |
| 聚焦方式 | 固定焦距 | |
| 空间分辨率 | 5.7mrad | |
| 可见光 | 像素 | 500万像素 | 
| 镜头大小 | 2.4mm | |
| 补光 | 白光补光 | |
| 测温性能 | 测温范围 | -20℃~550℃ | 
| 测温精度 | ±2℃ 或 ±2%(读数范围),取最大值 | |
| 测温模式 | 10个可移动点,10个可移动区域,3条可移动线,并支持不规则测温区域绘制 | |
| 测温距离 | ≤3m | |
| 报警方式 | 高温报警、低温报警、相间温差报警等 | |
| 辐射率校正 | 每个点、线、区域都可单独设置辐射率,0.01~1辐射率可调 | |
| 距离修正 | 每个点、线、区域都可单独设置距离 | |
| 温度校正 | 自动 | |
| 操作/功能 | 设置功能 | 日期/时间、温度单位℃/℉/K、语言、网络参数 | 
| 图像模式 | 红外图像、可见光图像、多波段图像融合 | |
| 图像融合 | 双光融合,距离预设 | |
| 调色板 | 14种调色板可选(铁红、白热、黑热、彩虹、夕阳、琥珀、翡翠等) | |
| 存储功能 | 内置12Gflash存储 | |
| 声音报警 | 蜂鸣器报警 | |
| 图片保存 | JPEG/国网格式JPEG,带温度数据 | |
| Wifi连接 | 选配,支持wifi组网 | |
| 状态指示灯 | 电源灯、网络灯 | |
| 网络 | 视频压缩格式 | H.264格式视频、JPEG格式照片 | 
| 温度传输 | Modbus TCP/RTU | |
| 对接协议 | ONVIF、GB28181、RTSP | |
| 报警输出 | IO口、日志、文件发送FTP、电子邮件(SMTP) | |
| 协议 | TCP/IP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, DNS, DDNS | |
| 二次开发方式 | API | |
| 接口 | 电源接口 | DC12V±10%;POE供电 | 
| 网络接口 | RJ45 | |
| IO口 | 1路报警输出 | |
| 串口 | RS485 | |
| 环境 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | 
| 存储温度 | -40℃~ +70℃ | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 特性 | 功耗 | ≤3.5W(25℃正常工作时) | 
| 尺寸(mm) | 121*65*40(含连接器) | |
| 安装接口 | 1/4英寸标准三脚架螺纹 | |
| 安装方式 | 磁铁吸附及支架安装 | |
| 重量 | ≤500g(含连接线) | |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知